2016年第四季度排污费名单
序号 | 企业名称 | 排污费(元) | 燃料用量(吨) | 缴费月份 |
1 | 盘锦宝业调味品有限公司 | 513.00 | 30.57 | 10.11.12 |
2 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 4,462.00 | 10.11.12 | |
3 | 辽宁恒跃印刷包装有限公司 | 12,387.00 | 409.17 | 11.12 |
4 | 盘锦美佳塑料彩印有限公司 | 1,441.00 | 50.44 | 10.11.12 |
5 | 辽宁圆通速递有限公司盘锦分公司 | 671.00 | 25.43 | 11.12 |
6 | 盘锦企源实业有限公司 | 1,221.00 | 47.12 | 11.12 |
7 | 盘锦晋祥化工有限公司 | 7,448.00 | 180.02 | 10.11.12 |
8 | 盘锦兴海电镀厂 | 1,005.00 | 22.23 | 11.12 |
9 | 盘锦泰亨实业有限公司 | 612.00 | 37.86 | 10.11.12 |
10 | 盘锦福民化工厂 | 831.00 | 30.41 | 10.11.12 |
11 | 盘锦鹤乡酒业有限公司 | 643.00 | 14.36 | 11.12 |
12 | 盘锦圣鑫石化有限公司 | 1,088.00 | 41.04 | 10.11.12 |
13 | 盘锦宇强石化有限公司 | 1,169.00 | 51.98 | 10.11.12 |
14 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 2,052.00 | 65.86 | 10.11.12 |
15 | 盘锦金鹰调味品酿造有限公司 | 490.00 | 153.68 | 10.11.12 |
16 | 盘锦北方缝制品有限公司 | 338.00 | 15.19 | 10.11.12 |
合计 | 36,371.00 |
主办单位:nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛-app下载人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834