2017年排污费第三季度明细
序号 | 单位名称 | 缴费金额(元) | 备注 |
1 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 2930 | 7.8.9月 |
2 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 4131 | 7.8.9月 |
3 | 盘锦丽尔印刷有限公司 | 1343 | 7.8.9月 |
4 | 沈阳三鑫集团盘锦路用材料有限公司 | 989 | 7.8.9月 |
5 | 盘锦宝业调味品有限公司 | 569 | 7.8.9月 |
6 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 116 | 7.8.9月 |
7 | 盘锦金鹰调味品酿造有限公司 | 702 | 7.8.9月 |
8 | 盘锦泰亨实业有限公司 | 711 | 7.8.9月 |
9 | 盘锦市nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛-app下载祥和苯板厂 | 812 | 7.8.9月 |
10 | 盘锦恒跃印刷包装有限公司 | 143 | 7.8.9月 |
11 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 1629 | 7.8.9月 |
12 | 盘锦市nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛-app下载兴盛保温板厂 | 6 | 7.8.9月 |
13 | 盘锦新恒兴化工有限公司 | 381 | 7.8.9月 |
14 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 378 | 7.9月 |
15 | 盘锦宇强石化有限公司 | 1933 | 7.8.9月 |
16 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 | 231 | 7.8.9月 |
合计 | 17004 |
主办单位:nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛-app下载人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834