38-top_img.png

2017年VOC排污费明细

发布时间:2018-02-05 浏览次数:562

 

序号 单位名称 缴费金额(元) 备注
1 辽宁北化鲁华化工有限公司 2300.21 2016.4-2016.11
2 辽宁北化鲁华化工有限公司 9327.16 2017.1-2017.11
3 盘锦泰亨实业有限公司 3068.2 2016.4-2016.12
4 盘锦泰亨实业有限公司 3399.17 2017.1-2017.12
5 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 62400.01 2016.4-2016.12
6 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 76092.64 2017.1-2017.10
7 盘锦宏业石油化工有限公司 39786.95 2017.1-2017.11
8 盘锦市东方沥青焦化有限公司 15117.49 2016.4-2016.12
9 盘锦市东方沥青焦化有限公司 25587.79 2017.1-2017.10
10 辽宁恒跃印刷包装有限公司 118.74 2016.4-2016.12
11 辽宁恒跃印刷包装有限公司 149.05 2017.1-2017.11
12 沈阳三鑫集团盘锦路用材料有限公司 9673.25 2017.1-2017.12
13 盘锦锦阳化工有限公司 26513.67 2016.4-2016.12
14 盘锦锦阳化工有限公司 35343.16 2017.1-2017.12
15 辽宁北方化学工业有限公司 44513.68 2016.4-2016.12
16 辽宁北方化学工业有限公司 59352 2017.1-2017.12
       
       
       
       
合计   412743.17  
    412743.17  
foot_img_01.png

主办单位:nba官方博彩官网_去哪里投注nba比赛-app下载人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号

联系电话:0427-2360834

foot_img_02.png